« Système silencieux KAWAI ATX2 pour piano à queue »
- Notre prix :
- Prix sur demande
KAWAI ATX2
Disponible sur piano à queue KAWAI GL10, KAWAI GL30 et KAWAI GX2
Caractéristiques du sytème silencieux KAWAI ATX2
Reconnaissance des notes | IHSS, capteurs optiques |
Source sonore | Harmonic Imaging ™ XL (HI-XL), échantillonnage de piano à 88 touches |
Sons | 27 (Concert Grand, Concert Grand 2, Studio Grand, Studio Grand 2, Mellow Grand, Mellow Grand 2, Piano droit, Piano moderne, Piano rock, Classic E. Piano, EP des années 60, EP moderne, Orgue de jazz, Orgue d'église, Clavecin , Clavecins Octaves., Vibraphone, Celesta, Slow Strings, String Pad, String Ensemble, Harp, Pizzicato Strings., Choir, Wood Bass, Finger Bass, Wood Bass & Ride Cymbal) |
Polyphonie | Max. 256 notes |
Reverb | 5 (salle, salon, petite salle, salle de concert, salle de spectacle, cathédrale) |
Paramètres de réverbération | Profondeur de réverbération, durée de réverbération |
Effets | Stéréo Delay, Ping Delay, Triple Delay, Chorus, Classic Chorus, Tremolo, Classic Tremolo, Auto Pan, Classic Auto Pan, Phaser, Rotary, Combination Effects x 4, Amplified Effects x 3 |
Paramètres d'effet | Dry / Wet, Time, Speed, Mono / Stereo, Accel./Rotary Speed - Paramètres dépendant de l'effet. |
Modes clavier | Mode double, mode divisé, mode quatre mains (volume / balance réglable) |
Courbes tactiles | Light +, Light, Normal, Heavy, Heavy +, Off (Constant), User 1, User 2 |
Tempérament | Tempérament égal (Piano égal uniquement), Tempérament pur (majeur), Tempérament pur (mineur), Pythagore, Meantone, Werckmeister III, Kirnberger III, Tempérament égal (plat), Tempérament égal (étirement égal), Tempérament USER |
Enregistreur interne | Enregistreur 10 morceaux, 2 pistes - Capacité de mémoire d'environ 90 000 notes |
Fonctions USB: lecture audio | MP3: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz, Mono / Stéréo, Débit binaire: 8-320 kBit / s (constant et variable) WAV: 32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz, Mono / Stéréo |
Fonctions USB: enregistrement audio | MP3: 44,1 kHz, 16 bits, stéréo, 192 kBit / s (constant) WAV: 44,1 kHz, 16 bits, stéréo, 1 411 kBit / s (non compressé) |
Autres fonctions USB | Charger la chanson interne, charger la mémoire utilisateur, enregistrer la chanson interne, enregistrer la chanson SMF, enregistrer la mémoire utilisateur, renommer le fichier, supprimer le fichier, formater USB, convertir la chanson en audio, superposer l'audio |
Médias externes | Clé USB, lecteur de disque USB, disque dur USB |
Métronome | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 + 100 rythmes de batterie |
Technicien virtuel | Intonation, Damper Resonance, Damper Noise, String Resonance, Key-off Effect (incl. Key-off Release), Fall-back Noise, Hammer Delay, Topboard, Decay Time, Soft Pedal Depth, User Temperament, Key of Temperament, Stretch Tuning , User Tuning, User Key Volume, Half-Pedal Adjust, Minimum Touch |
Afficher | LCD 128 x 64 pixels avec rétroéclairage |
Consommation d'énergie | 20W |
Jacks | LINE IN (mini-jack stéréo), LINE OUT (mini-jack stéréo), casque x 2, MIDI (IN / OUT), USB vers appareil |
Accessoires inclus | Casque, adaptateur secteur PS-154, livres de musique pour la fonction de leçon, manuel du propriétaire |
- KAWAI
- ATX2
Imprimer cet article Recommander cet article
Recommander cet article
Le formulaire ci-dessous vous permet de recommander l'article "Système silencieux KAWAI ATX2".
Veuillez remplir au moins un de ces champs